
Así se verá tu granja
Visualiza tu proyecto con los equipos recomendados
Tu proyecto
6.000 pollitos
Equipamiento recomendado
83 unidades
63 unidades
5 unidades
2 unidades
6 unidades
1 sistema
2 unidades
Inversión estimada
Bs. 46.850
Precio referencial. Puede variar según configuración final.

Detalle de equipos y cantidades
| EQUIPOS | CANTIDAD | PRECIO UNID. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Comederos infantiles | 63 | Bs. 45 | Bs. 2.835 |
| Bebederos automáticos | 64 | Bs. 35 | Bs. 2.209 |
| Campanas de calefacción | 5 | Bs. 1.850 | Bs. 9.250 |
| Termómetros digitales | 2 | Bs. 150 | Bs. 300 |
| Ventiladores de extracción | 6 | Bs. 980 | Bs. 5.880 |
| Cortinas laterales | 1 | Bs. 3.200 | Bs. 3.200 |
| Silos de alimento | 2 | Bs. 6.590 | Bs. 13.180 |
¿Qué incluye tu proyecto AVISAD?
| Asesoría personalizada | Garantía en equipos |
| Distribución de equipos | Servicio técnico |
| Manual de instalación | Acompañamiento continuo |
| Capacitación al productor | Repuestos y soporte |















